| 機型參數 | |
|---|---|
| 類型 | 單旋翼直升機(動力:汽油) |
| 整機尺寸 | 長1.81米x寬0.65米x高0.66米(不含主旋翼) |
| 機身全長 | 2.66米(含主旋翼及尾旋翼) |
| 主旋翼直徑 | 2.41米 |
| 最大起飛重量 | 48.3公斤(=空機重量+有效載荷) |
| 空機重量 | 28.6公斤(含噴灑設備) |
| 發動機類型 | 電動 |
| 實用升限 | 5100米 |
| 燃油箱容量 | 22000mAh 51.8v (鋰電池) |
| 控制方式 | A-B點全自主飛行模式 GPS模式、手動、RTK |
| 植保參數 | |
|---|---|
| 最大藥箱容量 | 15L |
| 離農作物高度 | 1-3米 |
| 噴灑桿長度 | 0.835米x2根 |
| 噴灑流量 | 0.8-1.6升/分鐘 |
| 作業速度 | 5-8米/秒 |
| 噴灑量 | 500- 2000m/畝 |
| 噴幅 | 7米 |
| 噴灑效率 | 100-150畝/時 |
| 日作業量 | 1000畝 |
| 續航時間 | 30分鐘. |
| 軌跡記錄系統 | 有 |