| 機型參數 | |
|---|---|
| 類型 | 單旋翼直升機(動力:汽油) |
| 整機尺寸 | 長4.91米x寬1.45米x高1.96米(不含主旋翼) |
| 機身全長 | 7.15米(包含主旋翼及尾旋翼) |
| 主旋翼直徑 | 6.09米 |
| 最大起飛重量 | 360公斤 |
| 空機重量 | 210公斤(含噴灑設備) |
| 主旋翼材料 | 碳纖維復合材料 |
| 發動機類型 | ROTAX 912 |
| 發動機類型 | 電動 |
| 實用升限 | 3200米 |
| 燃油箱容量 | 20升 |
| 控制方式 | A-B點、全自主飛行模式 GPS模式、手動、RTK |
| 植保參數 | |
|---|---|
| 藥箱容量 | 150升 |
| 離農作物高度 | 8-10米 |
| 噴灑桿長度 | 2.42米x2根 |
| 噴灑流量 | 10-30升/分鐘 |
| 作業速度 | 5 -20米/秒 |
| 噴灑量 | 500-3500毫升/畝 |
| 噴幅 | 25米 |
| 噴灑效率 | 120-360畝/時 |
| 日作業量 | 1800-3500畝 |
| 續航時間 | 60分鐘 |
| 軌跡記錄系統 | 有 |